<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>知って得する投資競馬活用術</title>
	<atom:link href="http://pointgennkinnka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pointgennkinnka.com</link>
	<description>投資競馬について詳しく追求しているサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/feed/" />
		<item>
		<title>秋華賞14</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/akikasho14/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/akikasho14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/akikasho14/</guid>
		<description><![CDATA[本番の秋華賞ととてもマッチしている前哨戦としてローズステークスがありますが、その中でも馬券の対象としてマークしておきたいのは上位圏内に入ったレース馬です。過去のレース結果から見ても本番を上位圏内に収めたのはローズステークス組で15頭も存在しておりました。また前哨戦のローズステークスで優勝した馬や2番人気3番人気馬に関しても、馬券に絡む活躍が目立つ形となり、本番でもローズステークス組が中心となるようです。 しかもローズステークスを4番人気以下で終えた第56回有馬記念予想サイトレース馬の中には、2冠馬が2頭も含まれているという事実があります。その後この2冠馬はラストの秋華賞を制し見事に牝馬3冠の快挙を成し遂げたのでした。本番となる秋華賞でも好結果が期待されるステップレースとして、過去の傾向に当てはまるようなレース馬は絶対に押さえておいて損はないでしょう。 しかし秋華賞には大波乱も巻き起こった年もあって、2008年の開催で大波乱を生んだブラックエンブレムというレース馬です。このレース馬はローズステークスを15着に沈んでいながらも、本番では息を吹き返した勝利をものにしました。しかしこのレース馬は決して弱い馬だったのではなく、春のクラシック路線で一目置かれていたレース馬であって、フラワーカップを勝利するという実績も持っていたことから、前哨戦ではコンディションに問題があったと考えられました。過去の実績から見て実力馬は巻き返してくる東京大賞典　情報可能性が十分にありますが、基本的に大敗を喫しているレース馬は除外と考えるのが一般的です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本番の秋華賞ととてもマッチしている前哨戦としてローズステークスがありますが、その中でも馬券の対象としてマークしておきたいのは上位圏内に入ったレース馬です。過去のレース結果から見ても本番を上位圏内に収めたのはローズステークス組で15頭も存在しておりました。また前哨戦のローズステークスで優勝した馬や2番人気3番人気馬に関しても、馬券に絡む活躍が目立つ形となり、本番でもローズステークス組が中心となるようです。<br />
しかもローズステークスを4番人気以下で終えた<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念予想サイト</a>レース馬の中には、2冠馬が2頭も含まれているという事実があります。その後この2冠馬はラストの秋華賞を制し見事に牝馬3冠の快挙を成し遂げたのでした。本番となる秋華賞でも好結果が期待されるステップレースとして、過去の傾向に当てはまるようなレース馬は絶対に押さえておいて損はないでしょう。<br />
しかし秋華賞には大波乱も巻き起こった年もあって、2008年の開催で大波乱を生んだブラックエンブレムというレース馬です。このレース馬はローズステークスを15着に沈んでいながらも、本番では息を吹き返した勝利をものにしました。しかしこのレース馬は決して弱い馬だったのではなく、春のクラシック路線で一目置かれていたレース馬であって、フラワーカップを勝利するという実績も持っていたことから、前哨戦ではコンディションに問題があったと考えられました。過去の実績から見て実力馬は巻き返してくる<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　情報</a>可能性が十分にありますが、基本的に大敗を喫しているレース馬は除外と考えるのが一般的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/akikasho14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/akikasho14/" />
	</item>
		<item>
		<title>ニシノフラワー</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/nishinofurawa/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/nishinofurawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/nishinofurawa/</guid>
		<description><![CDATA[牝馬の最強馬としての地位を賭けて戦うこのレースは、レース改正により生まれ変わって43回目の開催を勝利したのがニシノフラワーです。 オーナーサイドである西山牧場のレース馬であり、マイルチャンピオンシップを勝利したカーリアンを種牡馬である外国産馬シンコウラブリィと人気が裂かれ、最終的に1番人気となってレースを勝利したニシノフラワー。 この馬のGIタイトル獲得だけでなく、オーナー側や騎手である佐藤騎手にも初のGI制覇という有馬記念予想　万馬券快挙をもたらしました。 後に臨んだ桜花賞では河内騎手にスイッチし、最上位人気にて圧勝します。 しかしオークスや牝馬女王を賭けたエリザベス女王杯では、距離の適性の壁に阻まれ勝利を手にすることが出来ません。このままでは終われないとばかりにシーズンの暮れに開催されたスプリンターズステークスに挑みます。 古馬混合戦となるこのレースでは2番手に推されますが、有力馬のヤマニンゼファーを完封して1着を手にしました。この勝利がきっかけとなり、最優秀4歳牝馬＆最優秀スプリンターの称号を一挙に掴み取りました。 5歳馬になってからはマイラーズカップを制しますが、この年の安田記念でヤマニンゼファーの復讐に遭い、東京大賞典　２０１１マイルチャンピオンシップも取り逃して、レース馬としてラストとなるスプリンターズステークスでも勝利に手が届かず、無念にもレース界を引退していきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>牝馬の最強馬としての地位を賭けて戦うこのレースは、レース改正により生まれ変わって43回目の開催を勝利したのがニシノフラワーです。<br />
オーナーサイドである西山牧場のレース馬であり、マイルチャンピオンシップを勝利したカーリアンを種牡馬である外国産馬シンコウラブリィと人気が裂かれ、最終的に1番人気となってレースを勝利したニシノフラワー。<br />
この馬のGIタイトル獲得だけでなく、オーナー側や騎手である佐藤騎手にも初のGI制覇という<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　万馬券</a>快挙をもたらしました。<br />
後に臨んだ桜花賞では河内騎手にスイッチし、最上位人気にて圧勝します。<br />
しかしオークスや牝馬女王を賭けたエリザベス女王杯では、距離の適性の壁に阻まれ勝利を手にすることが出来ません。このままでは終われないとばかりにシーズンの暮れに開催されたスプリンターズステークスに挑みます。<br />
古馬混合戦となるこのレースでは2番手に推されますが、有力馬のヤマニンゼファーを完封して1着を手にしました。この勝利がきっかけとなり、最優秀4歳牝馬＆最優秀スプリンターの称号を一挙に掴み取りました。<br />
5歳馬になってからはマイラーズカップを制しますが、この年の安田記念でヤマニンゼファーの復讐に遭い、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典　２０１１</a>マイルチャンピオンシップも取り逃して、レース馬としてラストとなるスプリンターズステークスでも勝利に手が届かず、無念にもレース界を引退していきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/nishinofurawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/nishinofurawa/" />
	</item>
		<item>
		<title>クラシックレースで好成績を収める</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/kurashikkure-sudekosesekiosameru/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/kurashikkure-sudekosesekiosameru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/kurashikkure-sudekosesekiosameru/</guid>
		<description><![CDATA[中山のマイルコースを使用して、2歳牡馬限定で開催されるG1レースが朝日杯フューチャリティステークスです。このレースは、デビューしたばかりの2歳馬の頂点を決する戦いであり、1984年に晴れてG1へグレードアップしました。牡馬限定戦が有るように、阪神コースでは牝馬限定の阪神ジュベナイルフィリーズが開催されます。同レースも牝馬の2歳馬クイーンを決める戦いであることから、朝日杯は2歳牡馬の王者決定戦という事フェブラリーステークス裏情報でもあります。G1というグレードになって5頭のダービー馬を排出し、それ以外の勝利馬たちもクラシックレースで好成績を収めることが多く、このクラシックへ繋げるためのレースと言えましたが、2000年以降はこのクラシックへ繋がる馬が減少している形となっています。この問題の一つとして、中山競馬場のコース特性が考えられます。マイルレースとしては異例の3コーナーのコースとなっており、先行タイプが有利な展開になるコースなのでクラシックへは繋がらず、殆どの有力馬たちは勝利することよりも、距離適性を考慮して2000mの中距離で開催されるラジオNIKKEI杯2歳ステークスへ進んでいく傾向にあります。2歳王者決定戦として有り続けるためには、やはり距離の延長など何らかの改善策を打って出るしかないでしょう。第56回　有馬記念予想今後の中央競馬会の対策を見守りつつ、どのような改善策を講じてくるのか注目でもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中山のマイルコースを使用して、2歳牡馬限定で開催されるG1レースが朝日杯フューチャリティステークスです。このレースは、デビューしたばかりの2歳馬の頂点を決する戦いであり、1984年に晴れてG1へグレードアップしました。牡馬限定戦が有るように、阪神コースでは牝馬限定の阪神ジュベナイルフィリーズが開催されます。同レースも牝馬の2歳馬クイーンを決める戦いであることから、朝日杯は2歳牡馬の王者決定戦という事<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス裏情報</a>でもあります。G1というグレードになって5頭のダービー馬を排出し、それ以外の勝利馬たちもクラシックレースで好成績を収めることが多く、このクラシックへ繋げるためのレースと言えましたが、2000年以降はこのクラシックへ繋がる馬が減少している形となっています。この問題の一つとして、中山競馬場のコース特性が考えられます。マイルレースとしては異例の3コーナーのコースとなっており、先行タイプが有利な展開になるコースなのでクラシックへは繋がらず、殆どの有力馬たちは勝利することよりも、距離適性を考慮して2000mの中距離で開催されるラジオNIKKEI杯2歳ステークスへ進んでいく傾向にあります。2歳王者決定戦として有り続けるためには、やはり距離の延長など何らかの改善策を打って出るしかないでしょう。<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念予想</a>今後の中央競馬会の対策を見守りつつ、どのような改善策を講じてくるのか注目でもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/kurashikkure-sudekosesekiosameru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/kurashikkure-sudekosesekiosameru/" />
	</item>
		<item>
		<title>安田記念の特徴</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/nannohoshomoarimasen/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/nannohoshomoarimasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/nannohoshomoarimasen/</guid>
		<description><![CDATA[安田記念は東京競馬場の芝マイルコースで開催されるレースとなっています。春に開催されるマイル王決定戦。早い時期から国際化を取り込んできたレースで、これはジャパンカップと同様ですね。有馬記念　万馬券毎年外国馬の参戦があるため、レース展開を予想するのが非常に難しいとされています。しかしそれが競馬ファンにとって楽しみでもありますね。 東京マイルコースはNHKマイルカップ、ヴィクトリアマイルも開催されることで知られています。レースに勝つためにはやはり馬の展開がポイントとなってくるそうです。オープンクラスのマイルレースとなれば古馬たちの実力が発揮されます。年を重ねているということでレースなれもしていますし、もちろんそれに伴って実力も備わっています。安さ記念といえば、先行馬が有利にレースを運ぶとして有名となっています。 しかしながら、安田記念の特徴となると、東京競馬場の長い直線距離がポイントになってきます。波乱含みの多くなるレースで、直線が長いため差し馬が得意な馬にも十分チャンスがあるということになります。 どちらかというと内側が有利になりますが、それは外を回るよりもロスが少なくなるためです。東京競馬場の特徴ですね。直線では後方の馬たちの差しが見ものになります。ここは騎手の腕の見せ所です。しかしながら、安田記念はレース展開によって、不利と言われている外側を回ってきたとしても十分勝利する確率は残されています。無料競馬予想コーナーでのかけひき、そして最後の直線での力の発揮具合によって、レースが如何様にも面白くなってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安田記念は東京競馬場の芝マイルコースで開催されるレースとなっています。春に開催されるマイル王決定戦。早い時期から国際化を取り込んできたレースで、これはジャパンカップと同様ですね。<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　万馬券</a>毎年外国馬の参戦があるため、レース展開を予想するのが非常に難しいとされています。しかしそれが競馬ファンにとって楽しみでもありますね。<br />
東京マイルコースはNHKマイルカップ、ヴィクトリアマイルも開催されることで知られています。レースに勝つためにはやはり馬の展開がポイントとなってくるそうです。オープンクラスのマイルレースとなれば古馬たちの実力が発揮されます。年を重ねているということでレースなれもしていますし、もちろんそれに伴って実力も備わっています。安さ記念といえば、先行馬が有利にレースを運ぶとして有名となっています。<br />
しかしながら、安田記念の特徴となると、東京競馬場の長い直線距離がポイントになってきます。波乱含みの多くなるレースで、直線が長いため差し馬が得意な馬にも十分チャンスがあるということになります。<br />
どちらかというと内側が有利になりますが、それは外を回るよりもロスが少なくなるためです。東京競馬場の特徴ですね。直線では後方の馬たちの差しが見ものになります。ここは騎手の腕の見せ所です。しかしながら、安田記念はレース展開によって、不利と言われている外側を回ってきたとしても十分勝利する確率は残されています。<a href="http://www.ymca2008.com/">無料競馬予想</a>コーナーでのかけひき、そして最後の直線での力の発揮具合によって、レースが如何様にも面白くなってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/nannohoshomoarimasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/tihoukeibayosou/nannohoshomoarimasen/" />
	</item>
		<item>
		<title>初心者の人にもわかりやすい解説</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/chiekkugahitsuyo/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/chiekkugahitsuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/chiekkugahitsuyo/</guid>
		<description><![CDATA[長引く不景気の中で競馬で夢を買いたいと思っている人もいるでしょう。競馬場をひたすら走り続ける馬の姿は、宝くじ、ナンバーくじにはないような臨場感がありますし、エキサイトした感じがあります。インターネット、携帯電話での投票できる方法もあって、競馬は今では手軽に誰でも楽しめる賭け事です。ですが、初心者には何から競馬は始めればいいのかわかりませんよね。競馬を初心者で楽しめる方法を紹介します。 ＜競馬初心者入門> 競馬は楽しそうだけどどうやってはじめればいいのかわからない。馬券はどこで買えるのか。オッズってなんだろう、初心者の人にもわかりやすい解説をしていきます。 ＊競馬とは？ ・競馬場はどこにあるのか ＪＲＡの中央競馬場は全国に10個あるのです。それ以外に地方競馬場もありますが、そちらで色々とレースを実施しています。ＪＲＡの競馬はほとんどすべての土日の10時から16時ごろまで行っていて1日に12レース実施しています。ＪＲＡの公式サイトでチェックしてレース開催日を確認しておきましょう。 ・馬券はどこで買えるか？ 競馬の馬券は成人すれば誰でも変えます。馬券は競馬場以外で街中にあるＷＩＮＳでも販売しています。競馬場、ＷＩＮＳでは、マークシート方式で、カードにマークを入れて自動販売機にお金を入れます。競馬場は実際に馬が走り抜けるのを見ながら臨場感を味わうことができるのがいいですね。ＷＩＮＳにも家のテレビとは比べ物にならないような大型のスクリーンがあって、それぞれのレースの状況を生中継していますから、ジャパンカップダートその場にいたほかの人と応援を一緒にすることができます。そして外出先からも馬券をパソコンや携帯電話から購入可能です。馬券の値段は1枚100円からです。 ・オッズってなに？ オッズは買った馬券が的中した場合の倍率のことを言います。阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１例を挙げるとオッズが3倍ということは100円を掛けたら払戻金は3百円です。オッズは出走場の今までの成績などで決まります。オッズは競馬新聞、競馬のＪＲＡの公式サイトでもチェック可能です。過去の成績が続けていい馬は1位になっていることが余りありませんが、馬も生き物ですから勿論レースの結果がオッズの倍率どおりになるとは限らないのです。勿論そこも競馬の面白みの一つです。自分のインスピレーションでピントきた馬に書けたり、レースの前に馬を紹介して歩くパドックを見て気に入った馬をチェックしてかけてもいろいろと予想をすることが可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長引く不景気の中で競馬で夢を買いたいと思っている人もいるでしょう。競馬場をひたすら走り続ける馬の姿は、宝くじ、ナンバーくじにはないような臨場感がありますし、エキサイトした感じがあります。インターネット、携帯電話での投票できる方法もあって、競馬は今では手軽に誰でも楽しめる賭け事です。ですが、初心者には何から競馬は始めればいいのかわかりませんよね。競馬を初心者で楽しめる方法を紹介します。<br />
＜競馬初心者入門><br />
競馬は楽しそうだけどどうやってはじめればいいのかわからない。馬券はどこで買えるのか。オッズってなんだろう、初心者の人にもわかりやすい解説をしていきます。<br />
＊競馬とは？<br />
・競馬場はどこにあるのか<br />
ＪＲＡの中央競馬場は全国に10個あるのです。それ以外に地方競馬場もありますが、そちらで色々とレースを実施しています。ＪＲＡの競馬はほとんどすべての土日の10時から16時ごろまで行っていて1日に12レース実施しています。ＪＲＡの公式サイトでチェックしてレース開催日を確認しておきましょう。<br />
・馬券はどこで買えるか？<br />
競馬の馬券は成人すれば誰でも変えます。馬券は競馬場以外で街中にあるＷＩＮＳでも販売しています。競馬場、ＷＩＮＳでは、マークシート方式で、カードにマークを入れて自動販売機にお金を入れます。競馬場は実際に馬が走り抜けるのを見ながら臨場感を味わうことができるのがいいですね。ＷＩＮＳにも家のテレビとは比べ物にならないような大型のスクリーンがあって、それぞれのレースの状況を生中継していますから、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>その場にいたほかの人と応援を一緒にすることができます。そして外出先からも馬券をパソコンや携帯電話から購入可能です。馬券の値段は1枚100円からです。<br />
・オッズってなに？<br />
オッズは買った馬券が的中した場合の倍率のことを言います。<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１</a>例を挙げるとオッズが3倍ということは100円を掛けたら払戻金は3百円です。オッズは出走場の今までの成績などで決まります。オッズは競馬新聞、競馬のＪＲＡの公式サイトでもチェック可能です。過去の成績が続けていい馬は1位になっていることが余りありませんが、馬も生き物ですから勿論レースの結果がオッズの倍率どおりになるとは限らないのです。勿論そこも競馬の面白みの一つです。自分のインスピレーションでピントきた馬に書けたり、レースの前に馬を紹介して歩くパドックを見て気に入った馬をチェックしてかけてもいろいろと予想をすることが可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/chiekkugahitsuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/chiekkugahitsuyo/" />
	</item>
		<item>
		<title>G1レース毎の距離</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/re-sugotonokyori/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/re-sugotonokyori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/re-sugotonokyori/</guid>
		<description><![CDATA[G1レースが開催される中央競馬場として、東京競馬場、中山競馬場、阪神競馬場、京都競馬場のメインとなる4競馬場と、中京競馬場の短距離コースで開催され、障害G1レースを除くとレース距離も1000m級の短距離レースから、3000m級の長距離レースがあります。G1レース毎に開催競馬場と、レース距離の特徴が存在しています。この特徴、そして個性を理解することで馬券にも繋がってくるのです。有馬記念中でも、メインの中央競馬場の特徴を挙げていきます。東京競馬場は左回り、長いストレートが特徴的で差し追い込みタイプ有利。中山競馬場は右回り、外側と内側ではコーナー角度が異なり、ストレートは短めで急な坂が特徴的。 阪神競馬場は右回り、ストレートは適度な長さで緩やかな坂が設けられているのが特徴で、先行差しタイプ有利。京都競馬場は右回り、外側と内側でストレート距離が異なり、3コーナーから続く大きな下り坂が特徴で、逃げ先行タイプ有利。簡単に中央のメイン競馬場の特徴を挙げていきました。更に、ジャパンカップ予想G1レース毎のレース距離と特徴を導き出すと、先に挙げたような特徴とはマッチしないことがあります。まずは、競馬場ごとの特徴を頭に入れておいて、馬の距離適性や実力面を秤にかけることで馬を適切にセレクトすることが出来ます。時に大胆な馬券購入を行ってみたり、思い切って対象から除外してみたりと選択の幅も広がるでしょう。自分なりの根拠があって、判断できるということは大事なことです。ここからは、G1レース毎の距離の特徴と個性についてお伝えしたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G1レースが開催される中央競馬場として、東京競馬場、中山競馬場、阪神競馬場、京都競馬場のメインとなる4競馬場と、中京競馬場の短距離コースで開催され、障害G1レースを除くとレース距離も1000m級の短距離レースから、3000m級の長距離レースがあります。G1レース毎に開催競馬場と、レース距離の特徴が存在しています。この特徴、そして個性を理解することで馬券にも繋がってくるのです。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>中でも、メインの中央競馬場の特徴を挙げていきます。東京競馬場は左回り、長いストレートが特徴的で差し追い込みタイプ有利。中山競馬場は右回り、外側と内側ではコーナー角度が異なり、ストレートは短めで急な坂が特徴的。<br />
阪神競馬場は右回り、ストレートは適度な長さで緩やかな坂が設けられているのが特徴で、先行差しタイプ有利。京都競馬場は右回り、外側と内側でストレート距離が異なり、3コーナーから続く大きな下り坂が特徴で、逃げ先行タイプ有利。簡単に中央のメイン競馬場の特徴を挙げていきました。更に、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>G1レース毎のレース距離と特徴を導き出すと、先に挙げたような特徴とはマッチしないことがあります。まずは、競馬場ごとの特徴を頭に入れておいて、馬の距離適性や実力面を秤にかけることで馬を適切にセレクトすることが出来ます。時に大胆な馬券購入を行ってみたり、思い切って対象から除外してみたりと選択の幅も広がるでしょう。自分なりの根拠があって、判断できるということは大事なことです。ここからは、G1レース毎の距離の特徴と個性についてお伝えしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/re-sugotonokyori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/re-sugotonokyori/" />
	</item>
		<item>
		<title>600メートルから2000メートル</title>
		<link>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/600me-torukara2000me-toru/</link>
		<comments>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/600me-torukara2000me-toru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/600me-torukara2000me-toru/</guid>
		<description><![CDATA[現在の2歳馬が出走する有名なレースといえば、ラジオNIKKEI杯2歳ステークスですが、それまでは朝日杯フューチャリティステークスでした。 2歳馬ステークスになる前は、ラジオたんぱ杯3歳馬ステークスでありその距離も1600メートルで、3歳牝馬限定で行われるエリザベス女王杯レースでした。 その後1991年に1600メートルから2000メートルへ距離が変更され、牝馬限定から牡馬混合戦になりその名称もラジオたんぱ杯3歳ステークスとなります。 さらに2005年に距離やコースなどの変更は伴わない名称だけの改正があり、現在のラジオNIKKEI杯2歳ステークスとなりました。 2000メートルコースになってから優勝した馬は、ナリタタイシンやタヤスツヨシ・アドマイヤベガ・アグネスタキオンなどなど、その後クラシックホースと呼ばれるメンツを輩出しました。 さらには優勝馬以外にもアドマイヤムーンやアドマイヤマックス・ジャングルポケット・クロフネ・ダノンシャンティなどその2011年マイルチャンピオンシップ予想後G?で活躍する馬を毎年数多く輩出していて、出世レースとして多くの注目を集めています。 特に、アグネスタキオン・クロフネ・ジャングルポケットの3頭が人気を独占した2000年のこのレースは、とてもハイレベルな上位争いを繰り広げそれぞれが3着以内に入選し、この３頭がのちにG?を制覇することになるなど、強力な馬たちがそろうハイレベルな争いが見られるレースとなっています。 このようになってしまう理由としては、2000メートルという距離が馬の将来を見据える最適の距離である事と、有力とされる馬が関西に集中してしまう現在の競馬回の現実があります。 さらには、朝日杯に出走した馬がその後アクシデントに見舞われることが多いことが影響し、結果としてG?であるはずの朝日杯を越えるレベルの高い馬が集まる、注目の集まるレースとなっているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在の2歳馬が出走する有名なレースといえば、ラジオNIKKEI杯2歳ステークスですが、それまでは朝日杯フューチャリティステークスでした。<br />
2歳馬ステークスになる前は、ラジオたんぱ杯3歳馬ステークスでありその距離も1600メートルで、3歳牝馬限定で行われる<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>レースでした。<br />
その後1991年に1600メートルから2000メートルへ距離が変更され、牝馬限定から牡馬混合戦になりその名称もラジオたんぱ杯3歳ステークスとなります。<br />
さらに2005年に距離やコースなどの変更は伴わない名称だけの改正があり、現在のラジオNIKKEI杯2歳ステークスとなりました。<br />
2000メートルコースになってから優勝した馬は、ナリタタイシンやタヤスツヨシ・アドマイヤベガ・アグネスタキオンなどなど、その後クラシックホースと呼ばれるメンツを輩出しました。<br />
さらには優勝馬以外にもアドマイヤムーンやアドマイヤマックス・ジャングルポケット・クロフネ・ダノンシャンティなどその<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>後G?で活躍する馬を毎年数多く輩出していて、出世レースとして多くの注目を集めています。<br />
特に、アグネスタキオン・クロフネ・ジャングルポケットの3頭が人気を独占した2000年のこのレースは、とてもハイレベルな上位争いを繰り広げそれぞれが3着以内に入選し、この３頭がのちにG?を制覇することになるなど、強力な馬たちがそろうハイレベルな争いが見られるレースとなっています。<br />
このようになってしまう理由としては、2000メートルという距離が馬の将来を見据える最適の距離である事と、有力とされる馬が関西に集中してしまう現在の競馬回の現実があります。<br />
さらには、朝日杯に出走した馬がその後アクシデントに見舞われることが多いことが影響し、結果としてG?であるはずの朝日杯を越えるレベルの高い馬が集まる、注目の集まるレースとなっているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/600me-torukara2000me-toru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pointgennkinnka.com/bakenkounyuu/600me-torukara2000me-toru/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

